C-Juniorinnen
FSV Altdorf | Obersasbach 1 | Obersasbach 2 |
SG Mafrika 1 | SG Mafrika 2 | SG Buchholz-Sexau |
FV Hochburg-Windereute | ||
E-Junioren
FSV Altdorf 1 | SG Kippenheim/Schmieheim 1 | SG Kippenheim/Schmieheim 2 |
Offenburger FV 1 | Offenburger FV 2 | FV Ettenheim 1 |
FV Ettenheim 2 | FSV Altdorf 2 | SV Kenzingen |
SG Lahr | SG Bleichtal | SG Wallburg/Münchweier |
F-Junioren
FSV Altdorf 1 | SG Wallburg-Münchweier | FSV Altdorf 2 |
SG Nonnen-/Allmannsweier | Sportfreunde Kürzell | FC Neuried |
SG Lahr | FC Ottenheim | SG Mahlberg-Orschweier |
FV Ettenheim 1 | FV Ettenheim 2 |
G-Junioren
FSV Altdorf 1 | FSV Altdorf 2 | SC Wallburg |
FV Ettenheim | SG Nonnen-/Allmannsweier | FC Ottenheim |
FV Sulz | Sportfreunde Kürzell | FC Langenwinkel |